Descomplicando a Estatística para Concursos Públicos - Professor Fellipe Loureiro
Prepare-se para Concursos Públicos com o Curso de Estatística do Professor Fellipe Loureiro
Sonha em conquistar sua aprovação em concursos públicos? O Curso de Estatísitca foi desenvolvido para atender exatamente ao que os editais cobram, trazendo conteúdos objetivos e estratégias práticas para maximizar sua pontuação.
No curso, você aprenderá:
Os principais temas exigidos em concursos públicos.
Como interpretar e responder questões de prova com foco em alto desempenho.
O Professor Fellipe Loureiro, reconhecido pela sua experiência e resultados, utiliza uma metodologia focada em otimizar seu tempo de estudo e garante que você domine os tópicos mais cobrados pelas principais bancas.
Por que escolher este curso?
Conteúdo alinhado aos editais mais recentes.
Material de apoio completo para revisão.
Aulas dinâmicas que facilitam o aprendizado.
Conheça a Plataforma de Estudos:
Como posso acessar o curso?
Após a compra do curso no site do Focus Concursos, o acesso é feito com o login e senha cadastrados na plataforma.
Matricule-se na plataforma líder em aprovações em concursos públicos, com mais de 91 mil aprovados em todo o Brasil. Você poderá efetuar o cancelamento e obter 100% do dinheiro de volta em até 7 dias. Aqui, no Focus Concursos, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comece agora e conquiste sua vaga!
As aulas abaixo fazem parte da disciplina.
Vídeoaula | Duração | Disponibilidade |
---|---|---|
Estatística | Introdução | 00:22:47 | Publicado |
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte I | 00:41:33 | Publicado |
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte II | 00:12:00 | Publicado |
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte III | 00:18:52 | Publicado |
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte IV | 00:27:53 | Publicado |
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte I | 00:27:11 | Publicado |
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte II | 00:37:20 | Publicado |
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte III | 00:27:48 | Publicado |
Estatística Descritiva | Gráficos - Parte I | 00:27:54 | Publicado |
Estatística Descritiva | Gráfico de setores | 00:29:43 | Publicado |
Estatística Descritiva | Gráficos - Parte II | 00:29:22 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte I | 00:32:52 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte II | 00:25:03 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte III | 00:30:18 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média Geométrica | 00:32:45 | Publicado |
Estatística Descritiva | Moda - Parte I | 00:28:53 | Publicado |
Estatística Descritiva | Moda - Parte II | 00:28:13 | Publicado |
Estatística Descritiva | Moda - Parte III | 00:30:35 | Publicado |
Estatística Descritiva | Moda - Parte IV | 00:29:31 | Publicado |
Estatística Descritiva | Mediana - Parte I | 00:30:47 | Publicado |
Estatística Descritiva | Mediana - Parte II | 00:23:39 | Publicado |
Estatística Descritiva | Mediana - Parte III | 00:27:56 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média, moda e mediana - Exercícios para fixação de conteúdo - Parte I | 00:36:54 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média, moda e mediana - Exercícios para fixação de conteúdo - Parte II | 00:25:10 | Publicado |
Estatística Descritiva | Média Harmônica | 00:40:20 | Publicado |
Estatística Descritiva | Medidas de dispersão | 00:12:41 | Publicado |
Estatística Descritiva | Amplitude | 00:19:25 | Publicado |
Estatística Descritiva | Desvio | 00:30:29 | Publicado |
Estatística Descritiva | Variância - Parte I | 00:27:51 | Publicado |
Estatística Descritiva | Variância - Parte II | 00:27:49 | Publicado |
Estatística Descritiva | Variância - Parte III | 00:31:21 | Publicado |
Estatística Descritiva | Variância - Parte IV | 00:20:20 | Publicado |
Estatística Descritiva | Coeficiente de Variação - Parte I | 00:29:55 | Publicado |
Estatística Descritiva | Coeficiente de Variação - Parte II | 00:22:16 | Publicado |
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte I | 00:47:25 | Publicado |
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte II | 00:14:33 | Publicado |
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte III | 00:35:57 | Publicado |
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte IV | 00:29:58 | Publicado |
Estatística Descritiva | Quartil - Parte I | 00:34:26 | Publicado |
Estatística Descritiva | Quartil - Parte II | 00:21:44 | Publicado |
Estatística Descritiva | Quartil - Parte III | 00:20:28 | Publicado |
Estatística Descritiva | Quartil - Parte IV | 00:13:39 | Publicado |
Estatística Descritiva | Quartil - Parte V | 00:23:08 | Publicado |
Estatística Descritiva | Decil e Percentil | 00:25:28 | Publicado |
Estatística Descritiva | Assimetria - Parte I | 00:31:00 | Publicado |
Estatística Descritiva | Assimetria - Parte II | 00:30:29 | Publicado |
Estatística Descritiva | Coeficiente de assimetria | 00:32:06 | Publicado |
Estatística Descritiva | Esquema dos 5 pontos | 00:05:21 | Publicado |
Estatística Descritiva | Curtose | 00:32:28 | Publicado |
Estatística Descritiva | Boxplot - Parte I | 00:31:04 | Publicado |
Estatística Descritiva | Boxplot - Parte II | 00:30:17 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte I | 00:35:55 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte II | 00:39:45 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte III | 00:38:19 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte IV | 00:34:15 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte V | 00:42:06 | Publicado |
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte VI | 00:31:54 | Publicado |
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte I | 00:32:32 | Publicado |
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte II | 00:42:54 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte I | 00:30:24 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte II | 00:40:22 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte III | 00:32:34 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IV | 00:34:43 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte V | 00:27:04 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VI | 00:38:36 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VII | 00:33:45 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VIII | 00:32:06 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IX | 00:38:12 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte X | 00:35:15 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte I | 00:31:41 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte II | 00:47:02 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte III | 00:49:05 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte IV | 00:57:43 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte V | 00:26:53 | Publicado |
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte VI | 00:21:57 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte I | 00:36:41 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte II | 00:27:42 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte III | 00:39:53 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte IV | 00:32:54 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte V | 00:35:25 | Publicado |
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte VI | 01:01:20 | Publicado |
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte I | 00:33:18 | Publicado |
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte II | 00:37:41 | Publicado |
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte III | 00:31:24 | Publicado |
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte IV | 00:35:11 | Publicado |
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte I | 00:42:37 | Publicado |
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte II | 00:38:56 | Publicado |
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte III | 00:33:30 | Publicado |
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte IV | 00:36:39 | Publicado |
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 1 | 00:37:31 | Publicado |
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 2 | 00:24:50 | Publicado |
Estatística Inferencial | Intervalo de Confiança | 01:05:50 | Publicado |
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 1 | 00:35:17 | Publicado |
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 2 | 00:38:54 | Publicado |
Análise de variância - Parte 1 | 00:38:10 | Publicado |
Análise de variância - Parte 2 | 00:39:20 | Publicado |
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte I | 00:32:36 | Publicado |
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte II | 00:52:54 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuição Uniforme Discreta | 00:30:32 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuição de Bernoulli | 00:37:33 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuição de Binominal | 00:42:59 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuição de Poison | 00:52:56 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuição de Geométrica e Hipergeométrica | 00:41:43 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte I | 00:36:11 | Publicado |
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte II | 00:29:03 | Publicado |
Correlação Linear | Parte II | 00:30:28 | Publicado |
Correlação Linear | Parte I | 00:36:14 | Publicado |
Tem alguma dúvida?
Chame no WhatsApp ou nos envie uma mensagem pelo e-mail sac@focusconcursos.com.br

Seja assinante ou compre somente este curso
Seja assinante
R$358,80
em até 12X de R$29,90