Focus Concursos

Descomplicando a Estatística para Concursos Públicos - Professor Fellipe Loureiro

Prepare-se para Concursos Públicos com o Curso de Estatística do Professor Fellipe Loureiro

Sonha em conquistar sua aprovação em concursos públicos? O Curso de Estatísitca foi desenvolvido para atender exatamente ao que os editais cobram, trazendo conteúdos objetivos e estratégias práticas para maximizar sua pontuação.

No curso, você aprenderá:

  • Os principais temas exigidos em concursos públicos.

  • Como interpretar e responder questões de prova com foco em alto desempenho.

O Professor Fellipe Loureiro, reconhecido pela sua experiência e resultados, utiliza uma metodologia focada em otimizar seu tempo de estudo e garante que você domine os tópicos mais cobrados pelas principais bancas.

Por que escolher este curso?

  • Conteúdo alinhado aos editais mais recentes.

  • Material de apoio completo para revisão.

  • Aulas dinâmicas que facilitam o aprendizado.

Conheça a Plataforma de Estudos:

Como posso acessar o curso?

Após a compra do curso no site do Focus Concursos, o acesso é feito com o login e senha cadastrados na plataforma.

Matricule-se na plataforma líder em aprovações em concursos públicos, com mais de 91 mil aprovados em todo o Brasil. Você poderá efetuar o cancelamento e obter 100% do dinheiro de volta em até 7 dias. Aqui, no Focus Concursos, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comece agora e conquiste sua vaga!

As aulas abaixo fazem parte da disciplina.

VídeoaulaDuraçãoDisponibilidade
Estatística | Introdução00:22:47Publicado
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte I00:41:33Publicado
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte II00:12:00Publicado
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte III00:18:52Publicado
Estatística Descritiva | Definições elementares - Parte IV00:27:53Publicado
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte I00:27:11Publicado
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte II00:37:20Publicado
Estatística Descritiva | Tabelas - Parte III00:27:48Publicado
Estatística Descritiva | Gráficos - Parte I00:27:54Publicado
Estatística Descritiva | Gráfico de setores00:29:43Publicado
Estatística Descritiva | Gráficos - Parte II00:29:22Publicado
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte I00:32:52Publicado
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte II00:25:03Publicado
Estatística Descritiva | Média Aritmética - Parte III00:30:18Publicado
Estatística Descritiva | Média Geométrica00:32:45Publicado
Estatística Descritiva | Moda - Parte I00:28:53Publicado
Estatística Descritiva | Moda - Parte II00:28:13Publicado
Estatística Descritiva | Moda - Parte III00:30:35Publicado
Estatística Descritiva | Moda - Parte IV00:29:31Publicado
Estatística Descritiva | Mediana - Parte I00:30:47Publicado
Estatística Descritiva | Mediana - Parte II00:23:39Publicado
Estatística Descritiva | Mediana - Parte III00:27:56Publicado
Estatística Descritiva | Média, moda e mediana - Exercícios para fixação de conteúdo - Parte I00:36:54Publicado
Estatística Descritiva | Média, moda e mediana - Exercícios para fixação de conteúdo - Parte II00:25:10Publicado
Estatística Descritiva | Média Harmônica00:40:20Publicado
Estatística Descritiva | Medidas de dispersão00:12:41Publicado
Estatística Descritiva | Amplitude00:19:25Publicado
Estatística Descritiva | Desvio00:30:29Publicado
Estatística Descritiva | Variância - Parte I00:27:51Publicado
Estatística Descritiva | Variância - Parte II00:27:49Publicado
Estatística Descritiva | Variância - Parte III00:31:21Publicado
Estatística Descritiva | Variância - Parte IV00:20:20Publicado
Estatística Descritiva | Coeficiente de Variação - Parte I00:29:55Publicado
Estatística Descritiva | Coeficiente de Variação - Parte II00:22:16Publicado
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte I00:47:25Publicado
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte II00:14:33Publicado
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte III00:35:57Publicado
Estatística Descritiva | Desvio Padrão - Parte IV00:29:58Publicado
Estatística Descritiva | Quartil - Parte I00:34:26Publicado
Estatística Descritiva | Quartil - Parte II00:21:44Publicado
Estatística Descritiva | Quartil - Parte III00:20:28Publicado
Estatística Descritiva | Quartil - Parte IV00:13:39Publicado
Estatística Descritiva | Quartil - Parte V00:23:08Publicado
Estatística Descritiva | Decil e Percentil00:25:28Publicado
Estatística Descritiva | Assimetria - Parte I00:31:00Publicado
Estatística Descritiva | Assimetria - Parte II00:30:29Publicado
Estatística Descritiva | Coeficiente de assimetria00:32:06Publicado
Estatística Descritiva | Esquema dos 5 pontos00:05:21Publicado
Estatística Descritiva | Curtose00:32:28Publicado
Estatística Descritiva | Boxplot - Parte I00:31:04Publicado
Estatística Descritiva | Boxplot - Parte II00:30:17Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte I00:35:55Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte II00:39:45Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte III00:38:19Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte IV00:34:15Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte V00:42:06Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte VI00:31:54Publicado
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte I00:32:32Publicado
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte II00:42:54Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte I00:30:24Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte II00:40:22Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte III00:32:34Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IV00:34:43Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte V00:27:04Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VI00:38:36Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VII00:33:45Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VIII00:32:06Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IX00:38:12Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte X00:35:15Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte I00:31:41Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte II00:47:02Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte III00:49:05Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte IV00:57:43Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte V00:26:53Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte VI00:21:57Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte I00:36:41Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte II00:27:42Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte III00:39:53Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte IV00:32:54Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte V00:35:25Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte VI01:01:20Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte I00:33:18Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte II00:37:41Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte III00:31:24Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte IV00:35:11Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte I00:42:37Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte II00:38:56Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte III00:33:30Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte IV00:36:39Publicado
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 100:37:31Publicado
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 200:24:50Publicado
Estatística Inferencial | Intervalo de Confiança01:05:50Publicado
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 100:35:17Publicado
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 200:38:54Publicado
Análise de variância - Parte 100:38:10Publicado
Análise de variância - Parte 200:39:20Publicado
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte I00:32:36Publicado
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte II00:52:54Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição Uniforme Discreta00:30:32Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Bernoulli00:37:33Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Binominal00:42:59Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Poison00:52:56Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Geométrica e Hipergeométrica00:41:43Publicado
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte I00:36:11Publicado
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte II00:29:03Publicado
Correlação Linear | Parte II00:30:28Publicado
Correlação Linear | Parte I00:36:14Publicado

Tem alguma dúvida?

Chame no WhatsApp ou nos envie uma mensagem pelo e-mail sac@focusconcursos.com.br

Chamar pelo whatsapp
Logo do curso Descomplicando a Estatística para Concursos Públicos - Professor Fellipe Loureiro

Seja assinante ou compre somente este curso

Seja assinante

ou

R$358,80

em até 12X de R$29,90