Curso Completo de Matemática - do Básico ao Avançado - Professor Gustavo Japiassú
No preparatório de Matemática do Básico ao Avançado o professor Gustavo Japiassú vai abordar os conteúdos teóricos de forma prática e direta. Você terá todas ferramentas de estudo para uma preparação completa, com videoaulas online e material didático com qualidade, para que você possa ter um máximo aproveitamento em sua nota e para garantir a sua aprovação.
Estrutura do curso de Teoria
✔ 76h45m horas/aula
✔ Teoria completa
✔ 169 vídeos + Materiais em PDF
✔ Tempo de acesso: você pode assistir às aulas quantas vezes quiser por um período de 1 ano.
✔ Você estuda no horário que desejar.
Matricule-se agora no curso preparatório!
Você poderá efetuar o cancelamento e obter 100% do dinheiro de volta em até 7 dias. Aqui, no Focus Concursos, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.
As aulas abaixo fazem parte da disciplina.
Vídeoaula | Duração | Disponibilidade |
---|---|---|
Teoria dos Conjuntos| Definição, notação e tipos de conjuntos | 00:29:55 | Publicado |
Teoria dos Conjuntos| Operação com conjuntos | 00:30:24 | Publicado |
Teoria dos Conjuntos| Problemas com 2 conjuntos | 00:32:02 | Publicado |
Teoria dos Conjuntos| Problemas com 3 conjuntos | 00:25:17 | Publicado |
Conjuntos numéricos | 00:33:06 | Publicado |
Intervalos | 00:34:09 | Publicado |
Fração - Definição e operações | 00:30:31 | Publicado |
Potenciação| Definição e propriedades | 00:31:51 | Publicado |
Potenciação| Potência de 10 e notação científica | 00:29:43 | Publicado |
Radiciação| Definição e propriedades | 00:33:37 | Publicado |
Radiciação, racionalização e denominadores | 00:30:22 | Publicado |
Expressões algébricas | 00:33:27 | Publicado |
Produtos notáveis | 00:31:44 | Publicado |
Fatoração | 00:29:51 | Publicado |
Equações de 1º grau | 00:25:53 | Publicado |
Problemas envolvendo equações de 1º grau | 00:29:21 | Publicado |
Sistemas de equações de 1º grau | 00:30:32 | Publicado |
Equação do 2º grau incompleta | 00:27:29 | Publicado |
Equação do 2º grau completa | 00:28:04 | Publicado |
Equação do 2º grau - Soma e produto | 00:26:42 | Publicado |
Razão e proporção - Definição e análise de grandezas | 00:29:50 | Publicado |
Razão e proporção - Regra de três simples | 00:27:40 | Publicado |
Razão e proporção - Regra de três composta | 00:30:24 | Publicado |
Razão e proporção - Divisão proporcional | 00:25:49 | Publicado |
Razão e proporção - Problemas de torneiras | 00:29:56 | Publicado |
Razão e proporção - Escala e índice pluviométrico | 00:25:09 | Publicado |
Porcentagem| Notação e cálculo percentual | 00:27:19 | Publicado |
Porcentagem| Acréscimo e decréscimo | 00:33:29 | Publicado |
Porcentagem| Operações sucessivas | 00:25:10 | Publicado |
Unidades de medida| Decimais | 00:32:22 | Publicado |
Unidades de medida| Sexagesimais | 00:30:56 | Publicado |
Ângulos - Definição e tipos angulares | 00:29:57 | Publicado |
Ângulos - Paralelas e transversal | 00:30:51 | Publicado |
Polígonos - Fundamentação teórica | 00:30:51 | Publicado |
Polígonos - Ângulos internos, externos e diagonais | 00:30:58 | Publicado |
Triângulos - Definição, classificação e existência | 00:31:52 | Publicado |
Triângulos - Relações angulares | 00:30:47 | Publicado |
Triângulos - Pontos notáveis| Parte I | 00:30:54 | Publicado |
Triângulos - Pontos notáveis| Parte II | 00:28:07 | Publicado |
Teorema de Tales | 00:29:17 | Publicado |
Semelhança de triângulos| Parte I | 00:31:55 | Publicado |
Semelhança de triângulos| Parte II | 00:30:01 | Publicado |
Relações métricas no triângulo retângulo | 00:35:38 | Publicado |
Aplicação de teorema de Pitágoras | 00:30:54 | Publicado |
Congruência de triângulos | 00:21:44 | Publicado |
Teoria dos quadriláteros| Parte I | 00:26:39 | Publicado |
Teoria dos quadriláteros| Parte II | 00:28:34 | Publicado |
Ângulos na circunferência | 00:33:35 | Publicado |
Potência de ponto | 00:30:13 | Publicado |
Área de figuras planas| Parte I | 00:31:59 | Publicado |
Área de figuras planas| Parte II | 00:29:15 | Publicado |
Figuras circulares | 00:24:18 | Publicado |
Polígonos regulares - Triângulo equilátero | 00:27:27 | Publicado |
Polígonos regulares - Quadrado | 00:25:48 | Publicado |
Polígonos regulares - Hexágono regular | 00:19:38 | Publicado |
Poliedros | 00:32:24 | Publicado |
Poliedros de Platão e regulares | 00:30:34 | Publicado |
Prismas - Fundamentação teórica | 00:31:35 | Publicado |
Primas - Área e volume | 00:20:59 | Publicado |
Prismas notáveis - Paralelepípedo | 00:23:56 | Publicado |
Prismas notáveis - Cubo | 00:28:03 | Publicado |
Cilindros - Fundamentação teórica | 00:28:16 | Publicado |
Cilindros - Área e volume | 00:30:36 | Publicado |
Pirâmides - Fundamentação teórica | 00:32:57 | Publicado |
Pirâmides - Relações lineares | 00:25:53 | Publicado |
Pirâmides - Área e volume | 00:29:59 | Publicado |
Semelhança de pirâmides | 00:31:30 | Publicado |
Tronco de pirâmide | 00:25:24 | Publicado |
Cone - Fundamentação teórica | 00:32:50 | Publicado |
Cone - Área e volume | 00:28:38 | Publicado |
Semelhança de cones | 00:30:34 | Publicado |
Tronco de cone | 00:26:57 | Publicado |
Esfera | 00:32:06 | Publicado |
Matrizes - Definição, notação e lei de formação | 00:28:33 | Publicado |
Matrizes - Tipos de matrizes | 00:29:13 | Publicado |
Matrizes - Soma, subtração e multiplicação de escalar | 00:27:10 | Publicado |
Matrizes - Multiplicação de matrizes | 00:28:32 | Publicado |
Determinantes - Condição, métodos, notação e método de sarrus | 00:25:17 | Publicado |
Determinantes - Cofator e método de laplace | 00:29:10 | Publicado |
Determinantes - Método de chió | 00:23:58 | Publicado |
Propriedades dos determinantes - Parte I | 00:26:12 | Publicado |
Propriedades dos determinantes - Parte II | 00:20:28 | Publicado |
Matriz Inversa | 00:31:57 | Publicado |
Sistemas Lineares - Método de Cramer | 00:27:38 | Publicado |
Sistemas Lineares - Escalonamento | 00:26:14 | Publicado |
Sistemas Lineares - Classificação por Cramer | 00:21:34 | Publicado |
Sistemas Lineares - Classificação por Escalonamento | 00:24:29 | Publicado |
Sistemas Proporcionais e Quase Proporcionais | 00:25:01 | Publicado |
Sistemas Não Quadrados | 00:29:59 | Publicado |
Sistemas Homogêneos | 00:22:49 | Publicado |
Funções - Definição e Elementos | 00:28:16 | Publicado |
Funções - Gráfico, Elementos no Gráfico, Crescimento e Decrescimento | 00:29:45 | Publicado |
Paridade de Funções | 00:35:42 | Publicado |
Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora | 00:43:38 | Publicado |
Função Composta | 00:24:08 | Publicado |
Função Inversa | 00:26:54 | Publicado |
Função Afim - Forma Geral, Coeficientes e Raiz | 00:31:07 | Publicado |
Função Afim - Lei de Formação e Sinal | 00:25:31 | Publicado |
Inequação do Primeiro Grau, Inequação de Produto, Quociente e Sistema de Inequações | 00:29:10 | Publicado |
Função Quadrática - Forma Geral, Coeficiente e Raízes | 00:27:46 | Publicado |
Função Quadrática - Vértice e Análise do Delta | 00:34:33 | Publicado |
Função Quadrática - Problemas de Otimização | 00:30:58 | Publicado |
Função Quadrática - Sinal | 00:29:32 | Publicado |
Inequação do Segundo Grau - Inequação Produto, Quociente e Sistema de Inequações | 00:31:13 | Publicado |
Domínio de uma Função | 00:27:31 | Publicado |
Função exponencial | 00:29:48 | Publicado |
Problemas de aplicação de função exponencial | 00:21:12 | Publicado |
Equação exponencial simples | 00:26:06 | Publicado |
Equação exponencial composta | 00:30:35 | Publicado |
Inequação Exponencial | 00:20:01 | Publicado |
Definição, consequências, tipos de logaritmos | 00:34:56 | Publicado |
Propriedades e mudança de base | 00:31:56 | Publicado |
Função Logarítmica | 00:21:10 | Publicado |
Problemas de aplicação de função logarítmica | 00:21:09 | Publicado |
Números Complexos| Unidade Imaginária e Forma Algébrica | 00:30:07 | Publicado |
Números Complexos| Operações na Forma Algébrica | 00:29:36 | Publicado |
Números Complexos| Forma Trigonométrica | 00:30:49 | Publicado |
Números Complexos| Operações na Forma Trigonométrica | 00:22:20 | Publicado |
Progressão Aritmética| Definição, Razão e Classificação | 00:22:52 | Publicado |
Progressão Aritmética| Termo Geral, Propriedades e Interpolação | 00:29:12 | Publicado |
Progressão Aritmética| Soma dos Termos | 00:29:55 | Publicado |
Progressão Geométrica| Definição, Razão e Classificação | 00:26:47 | Publicado |
Progressão Geométrica| Termo Geral, Propriedades e Interpolação | 00:22:33 | Publicado |
Progressão Geométrica| Soma dos Termos | 00:28:13 | Publicado |
Trigonometria| Trigonometria no Triângulo Retângulo | 00:25:51 | Publicado |
Trigonometria| Problemas de Aplicação de Razões Trigonométricas | 00:24:42 | Publicado |
Trigonometria| Unidades de Medida Angular | 00:26:11 | Publicado |
Trigonometria| Ciclo Trigonométrico - Definição, Arcos Côngruos e Equação Geral | 00:31:35 | Publicado |
Trigonometria| Função Seno - Análise no Ciclo | 00:27:57 | Publicado |
Trigonometria| Função Seno - Análise Gráfica | 00:17:52 | Publicado |
Trigonometria| Função Cosseno - Análise no Ciclo | 00:21:25 | Publicado |
Trigonometria| Função Cosseno - Análise Gráfica | 00:13:51 | Publicado |
Trigonometria| Função Tangente - Análise no Ciclo | 00:25:39 | Publicado |
Trigonometria| Função Tangente - Análise Gráfica | 00:14:11 | Publicado |
Trigonometria| Relação Fundamental da Trigonometria | 00:25:05 | Publicado |
Trigonometria| Identidades Trigonométricas e Inversas Trigonométricas | 00:25:40 | Publicado |
Trigonometria| Redução de Quadrantes e Arcos Complementares | 00:25:54 | Publicado |
Trigonometria| Fatoração Trigonométrica | 00:15:21 | Publicado |
Trigonometria| Lei dos senos | 00:21:08 | Publicado |
Trigonometria| Lei dos Cossenos | 00:16:39 | Publicado |
Geometria Analítica| Plano Cartesiano, Bissetrizes, Médias | 00:23:42 | Publicado |
Geometria Analítica| Áreas, Condição de Alinhamento e Distância | 00:30:28 | Publicado |
Geometria Analítica| Equação da Reta | 00:34:38 | Publicado |
Geometria Analítica| Gráfico e Intersecção | 00:20:56 | Publicado |
Geometria Analítica| Tipos de Equação da Reta | 00:27:22 | Publicado |
Geometria Analítica| Paralelismo | 00:17:23 | Publicado |
Geometria Analítica| Perpendicularismo | 00:17:46 | Publicado |
Geometria Analítica| Distância Ponto-reta e Ângulo entre Retas | 00:22:51 | Publicado |
Geometria Analítica| Circunferência - IDA | 00:22:58 | Publicado |
Geometria Analítica| Circunferência - VOLTA | 00:17:58 | Publicado |
Geometria Analítica| Posições Relativas entre Reta e Circunferência | 00:26:35 | Publicado |
Geometria Analítica| Posições Relativas entre Duas Circunferências | 00:25:38 | Publicado |
Princípio Fundamental da Contagem / Análise Combinatória | 00:17:31 | Publicado |
Fatorial | 00:20:57 | Publicado |
Binômio de Newton| Parte I | 00:20:01 | Publicado |
Binômio de Newton| Parte II | 00:25:33 | Publicado |
Arranjos | 00:26:39 | Publicado |
Combinação | 00:19:05 | Publicado |
Permutações | 00:25:59 | Publicado |
Probabilidade: Probabilidades Definições, Elementos e Propriedades | 00:30:50 | Publicado |
Probabilidade: Probabilidades Especiais | 00:27:38 | Publicado |
Polinômios - Definição, Valor Numérico, Grau e Operação | 00:24:18 | Publicado |
Polinômios - Divisão na Chave e Dispositivo Prático de Briot-Ruffini | 00:27:12 | Publicado |
Polinômios - Teorema do resto | 00:27:41 | Publicado |
Equações Algébricas - Grau e análise de raízes | 00:31:12 | Publicado |
Equações Algébricas - Relações de Girard | 00:23:53 | Publicado |
Matemática Financeira - Sistema de amortização constante (SAC) | 00:26:33 | Publicado |
Matemática Financeira - Sistema de amortização francês (PRICE) | 00:18:32 | Publicado |
Matemática Financeira - Juros simples | 00:21:53 | Publicado |
Matemática Financeira - Juros compostos | 00:32:25 | Publicado |
Tem alguma dúvida?
Chame no WhatsApp ou nos envie uma mensagem pelo e-mail sac@focusconcursos.com.br

Seja assinante ou compre somente este curso
Seja assinante
R$358,80
em até 12X de R$29,90