CNU 2025 - Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia [Edital Aberto]
Sobre o curso
- Inscrições
- de 2 a 20/7/2025
- Banca
- FGV
- Edital
- Edital Publicado
- Arquivo do edital
- Baixar arquivo
Publicado Edital CNU
Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30 de junho, o edital da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). O bloco 3 conta com 212 vagas de Ciências, Dados e Tecnologia, reunindo vagas em cargos estratégicos de nível superior, como Analista, Pesquisador e Tecnologista. As inscrições começam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho. Todos os cargos exigem nível superior de formação e as remunerações ficam entre R$ 5.982,49 e R$ 13.498,00. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.
Faça parte do Grupo de estudos exclusivo do Focus Concursos: CLIQUE AQUI!!
Cargos e vagas do Bloco 3 do CNU 2025
O Bloco 3 do CNU 2025 oferta 212 vagas de nível superior para cargos na área de Ciências, Dados e Tecnologia. Veja a distribuição das vagas abaixo:
# | Área | Órgão | Cargo | Especialidade | Vagas | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciências, Dados e Tecnologia | Ministério da Saúde (MS) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Tecnologia da Informação | 3 | Belém (PA) ou Ananindeua (PA) |
2 | Ciências, Dados e Tecnologia | Ministério da Saúde (MS) | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Ciência de dados | 1 | Rio de Janeiro-RJ |
3 | Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Tecnologia da Informação | 3 | Brasília – DF |
4 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Hipersônica Experimental | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
5 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Hipersônica Computacional | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
6 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Sensoreamento Remoto | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
7 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Computação Aplicada | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
8 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Materiais Avançados | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
9 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Blindagem Radiação Ionizante | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
10 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Fotônica | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
11 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Materiais Aeroespaciais | 5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
12 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Pesquisador Meteorologia | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
13 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Pesquisador Ciência Exatas | 5 | Rio de Janeiro-RJ | |
14 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Pesquisador Química ou Farmácia | 6 | Rio de Janeiro-RJ | |
15 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Pesquisador Computação | 2 | Rio de Janeiro-RJ | |
16 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Pesquisador Biológicas | 2 | Rio de Janeiro-RJ | |
17 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Bioincrustação, Bioinvasão e Biocorrosão | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
18 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Química de Produtos Naturais Marinhos | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
19 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Ômicas Marinhas | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
20 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Matemática Aplicada | 2 | Rio de Janeiro – RJ | |
21 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Análise de Sistemas | 1 | Rio de Janeiro – RJ | |
22 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Química | 1 | Rio de Janeiro – RJ | |
23 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Pesquisador Física | 1 | São Paulo – SP | |
24 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Pesquisador Tecnologia da Informação | 1 | São Paulo – SP | |
25 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Tecnologista Física ou Engenharias | 6 | São Paulo – SP | |
26 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Tecnologista Química ou Engenharia Química | 6 | São Paulo – SP | |
27 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Tecnologista Tecnologia da Informação | 2 | São Paulo – SP | |
28 | Ciências, Dados e Tecnologia | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Geologia e Geofísica | 15 | Rio de Janeiro-RJ |
29 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Química da Propulsão Espacial | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
30 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Hipersônica Experimental | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
31 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Computação Aplicada | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
32 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Meteorologia | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
33 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Tecnologia da Informação | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
34 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Materiais Aeroespaciais | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | |
35 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Meteorologia | 1 | ALCÂNTARA-MA | |
36 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Sistemas e Redes | 1 | ALCÂNTARA-MA | |
37 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Tecnologista Tecnologia da Informação | 1 | PARNAMIRIM – RN | |
38 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Tecnologista Computação | 10 | Rio de Janeiro-RJ | |
39 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Tecnologista Química ou Farmácia | 8 | Rio de Janeiro-RJ | |
40 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Tecnologista Biológicas | 1 | Rio de Janeiro-RJ | |
41 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Tecnologista Exatas | 3 | Rio de Janeiro-RJ | |
42 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Pesquisador Computação | 2 | Rio de Janeiro – RJ | |
43 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Analista de Tecnologia Militar | Química | 2 | Brasília-DF |
44 | Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador Geral | 5 | Brasília-DF | |
45 | Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista Geral | 27 | Brasília-DF | |
46 | Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista de Ciência e Tecnologia Geral | 8 | Brasília-DF | |
47 | Ciências, Dados e Tecnologia | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Ciência de Dados e Inovação | 5 | Brasília-DF |
48 | Ciências, Dados e Tecnologia | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Tecnologia da informação | 19 | Administração Central – Brasília – DF |
49 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Tecnologia da Informação I | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
50 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Oceanografia, Oceanologia, Geofísica, Biologia ou Engenharia Ambiental | 3 | Arraial do Cabo – RJ | |
51 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Matemática Aplicada | 1 | Rio de Janeiro – RJ | |
52 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Meteorologia | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
53 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Química | 1 | Arraial do Cabo – RJ | |
54 | Ciências, Dados e Tecnologia | Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa | Tecnologista Tecnologia da Informação II | 9 | Rio de Janeiro – RJ | |
55 | Ciências, Dados e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Analista de Ciência e Tecnologia Tecnologia da Informação | 3 | São Paulo – SP |
Salários do Bloco 3 do CNU 2025
Confira os salários iniciais ofertados:
Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural (ANP): R$ 16.413,35
Pesquisador: até R$ 13.498,00 (Doutorado)
Tecnologista: até R$ 13.498,00 (Doutorado)
Analista de Ciência e Tecnologia: até R$ 13.498,00 (Doutorado)
Técnico em Assuntos Educacionais: R$ 6.818,69
Inscrições do CNU 2025
Os interessados no CNU 2025 devem entrar no site da banca Fundação Getúlio Vargas, entre os dias 2 e 20 de julho de 2025.
Provas Objetivas e Discursivas no CNU 2025
A prova objetiva incluirá 90 questões de múltipla escolha com 5 alternativas (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos). Essa etapa será realizada em 5 de outubro de 2025. Já a prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro.
Prepare-se com o Focus Concursos
A preparação para o Concurso Unificado exige foco, estratégia e um plano de estudos alinhado ao edital. O curso online do Focus Concursos é ideal para você que busca:
Aulas objetivas e diretas ao ponto, abrangendo todas as disciplinas do edital;
Professores especialistas na área, com ampla experiência em concursos públicos;
Conteúdo atualizado, que refletem o padrão da banca organizadora.
Conheça a Plataforma de Estudos:
Disciplina e Corpo docente
Conhecimentos Gerais:
Desafios do Estado de Direito - Luciano Franco
Ética e Integridade - Júlio Raizer
Políticas públicas - Júlio Raizer
Diversidade e inclusão na sociedade - Nathan Pilloneto
Administração pública federal - Nathan Pilloneto
Trabalho e tecnologia - Fábio Lobo
Conhecimentos Específicos:
Eixo temático 1 - Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)
Eixo temático 2 - Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Eixo temático 3 - Gestão de Projetos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Eixo temático 4 - Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) & Ciência de Dados
Eixo temático 5 - Metodologia da Pesquisa Científica
Redação Discursiva - Sidney Martins
Como posso acessar o curso?
Após a compra do curso no site do Focus Concursos, o acesso é feito com o login e senha cadastrados na plataforma.
Matricule-se na plataforma líder em aprovações em concursos públicos, com mais de 91 mil aprovados em todo o Brasil. Você poderá efetuar o cancelamento e obter 100% do dinheiro de volta em até 7 dias. Aqui, no Focus Concursos, é satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comece agora e conquiste sua vaga!
![Logo do curso CNU 2025 - Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia [Edital Aberto]](https://www.focusconcursos.com.br/images/logo-default.png)
Seja assinante ou compre somente este curso
Seja assinante
R$358,80 R$1.328,89
em até 12X de R$29,90
Disciplinas do curso
{{ subject.payment.recurring_plan.data.amount | real }}
- {{ lesson.name }}{{ lesson.duration || 'Em breve' }}
- Total de disciplinas: {{ subjects.length }}
- Total de aulas: {{ subjectsLessonsCount }}
- Duração de todas as aulas: {{ sumSubjectsLessonDurationInSeconds | secondsToTime }}
Tem alguma dúvida?
Chame no WhatsApp ou nos envie uma mensagem pelo e-mail sac@focusconcursos.com.br